產(chǎn)品特點:
1.多6點校準(zhǔn),自動識別緩沖液濃度
2.快速、簡便的電極診斷功能,可顯示多pH斜率、偏移量
3.可存儲500條記錄,帶日期時間,遵循GLP標(biāo)準(zhǔn)
4.雙向RS232便于數(shù)據(jù)傳輸
5.校準(zhǔn)過期提醒功能
6.自動存儲功能便于連續(xù)測量
7.可設(shè)置超量程報警功能
8.菜單和校準(zhǔn)可設(shè)置密碼保護
技術(shù)參數(shù)
測量參數(shù) | pH/ORP/離子/℃ | |
pH | 量程 | -2.000-20.000pH |
分辨率 | 0.1/0.01/0.001pH | |
相對精度 | ±0.002pH+1LSD | |
校正點 | 多達6點 | |
緩沖液選擇 | USA,NIST,DIN,User 1,User 2,自定義 | |
離子 | 量程 | 0.001-19999ppm(±2000.0mV) |
分辨率 | 2/3位 | |
相對精度 | 全量程±0.5%(單價離子)全量程±1%(兩價離子) | |
校正點 | 2-8點 | |
溫度 | 量程 | 0.0-100.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
相對精度 | ±0.3℃ | |
ORP | 量程 | ±2000.0mV |
RmV量程 | ±2000.0mV | |
分辨率 | 0.1mV | |
相對精度 | ±0.2mV | |
儀表功能 | 溫度補償方式 | 自動或手動(0-100℃)(僅pH) |
GLP標(biāo)準(zhǔn) | 符合 | |
顯示斜率/offset | 是 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 500組 | |
操作溫度 | 5-45℃ | |
LCD顯示 | 背光LCD(5.9x7.8cm) | |
輸入 | DC socket,BNC,phono(ATC),phono(參比),phono(RS232) | |
輸出 | RS232C | |
電源 | 9V穩(wěn)壓電源,1.3A(100/240VAC,SMPS) | |
儀表 尺寸/ 重量 | 單機 | 17.5×15.5×6.9cm/650g |
包裝 | 30.8×23.5×12.4cm/1800g |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海睿玥實驗器材有限公司專業(yè)提供Ion2700離子濃度測量儀等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
版權(quán)所有 ICP備案號:滬ICP備20017922號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 總流量:233625 網(wǎng)站地圖